اشترك لتصلك أهم الأخبار
ارتفع سعر الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الخميس 8 أبريل 2021 ، محققا زيادة قدرها 3 جنيهات للعيار 21 الأكثر انتشارا في مصر عن سعر الذهب في نهاية تعاملات أمس الأربعاء .
كما ارتفع سعر الذهب عالميا مع بداية تعاملات اليوم الخميس ، محققا زيادة قدرها 4 دولار للاوقية. خلال الدورة الآسيوية حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، بنسبة 0.20%.
وارتفعت العقود الآجلة لـ الذهب خلال الدورة الآسيوية اليوم الخميس، حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، بنسبة 0.11% حيث تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في يونيو على 1739 $ للأونصة، وذلك بسبب هبوط مؤشر الدولار، والذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.07% .
وفي مصر سجل سعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا في بداية تعاملات اليوم الخميس، 772.32 جنيه، وكان فى نهاية تعاملات الأربعاء، 769.41 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» عالميا فى بداية تعاملات الخميس 1,746.31 $ ، وكان سعرها مساء الاربعاء 1،742.06 $ .
«المصرى اليوم «تنشر اسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس 8 أبريل 2021
م | الوحدة | فى مصر | عالميا |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 882.65 جنيه | 56.15 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 809.09 جنيه | 51.47 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 772.32 جنيه | 49.13 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 661.99 جنيه | 42.11 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 514.88 جنيه | 32.75 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 441.32 جنيه | 28.07 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 367.77 جنيه | 23.39 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6,178.53 جنيه | 393.02 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 27,453.39 جنيه | 1,746.31 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 88,264.70 جنيه | 5,614.52 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 882,646.99 جنيه | 56,145.17 $ |
م | الوحدة | في مصر | عالميا |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 879.33 جنيه | 56.01 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 806.05 جنيه | 51.34 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 769.41 جنيه | 49.01 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 659.50 جنيه | 42.01 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 512.94 جنيه | 32.67 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 439.67 جنيه | 28.00 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 366.39 جنيه | 23.34 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) | 6،155.32 جنيه | 392.06 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 27،350.26 جنيه | 1،742.06 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) | 87،933.14 جنيه | 5،600.84 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 879،331.41 جنيه | 56،008.37 $ |
استقرار سعر الذهب في مصر وارتفاعه عالميا في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 7 إبريل 2021
انخفاض سعر الذهب في مصر وعالميا في بداية تعاملات اليوم الاربعاء 7 أبريل 2021
رغم تراجعه الأيام الماضية ارتفاع جديد في اسعار الذهب مساء الثلاثاء
ارتفع 8 جنيهات.. سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021
«في الاتجاه السلبي» سعر الذهب في مصر وعالميًا في بداية تعاملات اليوم الإثنين 5 أبريل 2021
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954
0 تعليق