دولار امريكي
شراء | 15.64 |
بيع | 15.74 |
شراء | 15.64 |
بيع | 15.74 |
يورو
شراء | 18.5522 |
بيع | 18.718 |
شراء | 18.5522 |
بيع | 18.718 |
جنيه إسترليني
شراء | 21.4784 |
بيع | 21.6929 |
شراء | 21.4784 |
بيع | 21.6929 |
دولار كندى
شراء | 12.3862 |
بيع | 12.503 |
شراء | 12.3862 |
بيع | 12.503 |
كرون دانمركى
شراء | 2.4942 |
بيع | 2.517 |
شراء | 2.4942 |
بيع | 2.517 |
كرون نرويجي
شراء | 1.8419 |
بيع | 1.8616 |
شراء | 1.8419 |
بيع | 1.8616 |
كرونا سويدية
شراء | 1.8111 |
بيع | 1.8302 |
شراء | 1.8111 |
بيع | 1.8302 |
فرنك سويسرى
شراء | 16.8136 |
بيع | 16.9557 |
شراء | 16.8136 |
بيع | 16.9557 |
ين يابانى
شراء | 14.2311 |
بيع | 14.3731 |
شراء | 14.2311 |
بيع | 14.3731 |
دولار استرالى
شراء | 11.8911 |
بيع | 12.038 |
شراء | 11.8911 |
بيع | 12.038 |
دينار كويتي
شراء | 49.0513 |
بيع | 52.1624 |
شراء | 49.0513 |
بيع | 52.1624 |
ريال سعودى
شراء | 4.1565 |
بيع | 4.1969 |
شراء | 4.1565 |
بيع | 4.1969 |
درهم اماراتي
شراء | 4.245 |
بيع | 4.2854 |
شراء | 4.245 |
بيع | 4.2854 |
دينار بحريني
شراء | 40.4134 |
بيع | 41.7484 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال عمانى
شراء | 39.6954 |
بيع | 40.8852 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال قطرى
شراء | 4.0103 |
بيع | 4.3216 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
دينار اردنى
شراء | 21.7524 |
بيع | 22.2159 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
اليوان الصيني
شراء | 0 |
بيع | 0 |
شراء | 2.3873 |
بيع | 2.4043 |
0 تعليق